Punkty głosowania:
- Urząd Miasta Rzeszowa Rynek 1
- Biuro Rady Miasta Rzeszowa Pod Kasztanami 8
- Punkt obsługi mieszkańców Krakowska 20
- Punkt obsługi mieszkańców Kopisto 1
- Punkt obsługi mieszkańców Rejtana 65
- Punkt obsługi mieszkańców Witosa 21
- Punkt obsługi mieszkańców Rejtana 69
- W dniach 2-4 października głosowanie będzie możliwe również osiedlowych domach kultury i siedzibach rad osiedli
jak głosować ?
Aktualności
ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W RAMACH RBO NA 2018 ROK.htm
Numer zadania | Nazwa zadania | Kwota |
---|---|---|
5 | Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położnego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie. | 985 000 |
4 | Od przedszkola do seniora czy nas sport modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. A. Matuszczaka 7 w Rzeszowie. | 1 000 000 |
7 | Budowa miejsc postojowych przy przychodniach zdrowia i ZOL ul. Lubelska - parking od str. ul. Generała Maczka i ul. Partyzantów. | 200 000 |
13 | Bezpieczne miasto zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. | 480 000 |
19 | Remont boiska do piłki nożnej i budowa okrężnej 2-torowej bieżni przy Zespole Szkół Nr 6 w Rzeszowie ul. Solarza 12. | 800 000 |
8 | WSPIERAMY NASZE BIBLIOTEKI modernizacja wyposażenia informatycznego bibliotek publicznych oraz wzbogacenie ich oferty us³ug elektronicznych. | 496 100 |
Numer zadania | Nazwa zadania | Kwota |
22 | Modernizacja i poprawa infrastruktury sportowej na placu zabaw przy ul. Mazowieckiej w Rzeszowie (numer działki: 1895/2, obręb 218). /OS. WILKOWYJA/ | 180 000 |
28 | Remont nawierzchni ul. Szwoleżerów i części ul. Podchorążych - od ul. Szwoleżerów do ul. Rycerskiej. /OS. 1000-LECIA/ | 180 000 |
35 | Remont nawierzchni ul. Zbyszewskiego od ul. Solarza do ul. Kotuli. /OS. KRAKOWSKA-PO£UDNIE/ | 180 000 |
42 | Poprawa infrastruktury budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie Osiedle Nowe Miasto. /OS. NOWE MIASTO/ | 180 000 |
34 | Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni przy ul. Budziwojskiej na Osiedlu Budziwój. /OS. BUDZIWÓJ/ | 100 000 |
23 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie. /OS. KMITY/ | 180 000 |
40 | Park na Osiedlu MiŁocin miejscem odpoczynku i rekreacji. Budowa parku otwartego wraz ze ścieżką dydaktyczną i urz¹dzeniami rekreacyjnymi dla dzieci oraz dorosłych. /OS. MIŁOCIN/ | 150 000 |
36 | Wymiana ogrodzenia wokół terenu szkolnego Gimnazjum Nr 1 (od 1 września Szkoła Podstawowa Nr 31) przy ul. Pułaskiego 11. /OS. PUŁASKIEGO/ | 180 000 |
33 | Remont i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 13 w Rzeszowie przy ul. Piastów 2. /OS. PIASTÓW/ | 180 000 |
47 | Rozbudowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenu sportoworekreacyjnego przy ul. Kustronia (Os. Mieszka I). /OS. MIESZKA I/ | 180 000 |
32 | Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów Załęże, przy ul. Księdza Jana Stczka 40. /OS. ZAŁĘŻE/ | 180 000 |
29 | Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci o tematyce dinozaury na działkach nr 1175 i 1164 obr. 215 w rejonie ul. Krośnieńskiej i Nowosądeckiej w Rzeszowie. /OS. KOTULI/ | 180 000 |
49 | Zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 5 na ulicy Beskidzkiej m. in. przez wybudowanie siłowni zewnêtrznej. /OS. ZWIĘCZYCA/ | 60 000 |
38 | Mini ścieżka zdrowia ze zjeżdzalnią talerzykow typu tyrolskiego na Osiedlu Przybyszówka na dzia³ce miejskiej nr 653 przy ul. Dêbickiej. /OS. PRZYBYSZÓWKA/ | 148 000 |
45 | Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej. /OS. STAROMIEŚCIE/ | 180 000 |
30 | Budowa systemu monitoringu na terenie osiedla Andersa w obrębie budynków przy ulicach Ofiar Katynia i Broniewskiego (numery parzyste). /OS. GEN. ANDERSA/ | 150 000 |
39 | Budowa dodatkowych miejsc postojowych na osiedlu im. gen Grota Roweckiego. /OS. GROTA ROWERCKIEGO/ | 179 920 |
21 | Poprawa infrastruktury drogowej na Osiedlu Pobitno. /OS. POBITNO/ | 180 000 |
Numer zadania | Nazwa zadania | Kwota |
64 | Piłka nożna jako alternatywa dla komputera program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli. | 49 520 |
62 | Pakiet Edukacyjno - Zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie. | 50 000 |
81 | Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2018. | 50 000 |
67 | Zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie osiedlowego parku i w osiedlowym klubie. | 50 000 |
65 | Biblioteka jest OK cykl imprez promujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych i w przestrzeni miasta Rzeszowa w 2018 r. | 49 000 |
57 | Tydzień życia Teatr, poezja i sport dla młodych I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie. | 48 000 |
61 | Piastowie i Dzieci Organizacja osiedlowych obchodów Dnia Dziecka na Osiedlu Piastów. | 50 000 |
66 | Z kulturą przez pokolenia. | 50 000 |
59 | Emeryt i rencistka z os. Kmity - aktywne działania prospołeczne. | 50 000 |
84 | REGGAE NAD WISŁOKIEM. | 50 000 |
56 | Uaktywnienie mieszkańców osiedla Pobitno i Rzeszowa poprzez cykl zajęć sportowych i edukacyjnych. | 40 000 |
79 | Od Juniora do Seniora Osiedlowe Kulturalia - zajęcia edukacyjnokulturalno-sportowe. | 50 000 |
Harmonogram RBO
Opis czynności |
Termin |
Przyjmowanie propozycji zadań od mieszkańców | 16 marca – 14 kwietnia |
Weryfikacja zgłoszonych zadań | 18 kwietnia – 5 maja |
Publikacja zadań przyjętych | do 10 maja |
Głosowanie | od 12 do 31 maja |
liczenie głosów | 1 – 27 czerwca |
Ogłoszenie wyników głosowania | do 30 czerwca |
Chcesz być informowany o aktualnościach związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim ?
Zapisz się do newsletera
Bieżące informacje są również publikowane na bip.erzeszow.pl. Zapraszamy!